刷新地点 | 物品名称 | 物品属性 | 刷新时间 | 0禁获取率(包含随机物品) |
北海岸 | 捕鼠器 | 陷阱/45/1 | 0禁刷新8个 | 12.7%(7.1%) |
北海岸 | 捕鼠器 | 陷阱(已埋)/45/1 | 0禁刷新5个 | 7.9%(4.5%) |
北海岸 | 子弹 | 弹药/1/10 | 0禁刷新10个 | 15.9%(8.9%) |
北海岸 | 子弹 | 弹药/1/10 | 1禁刷新5个 | --- |
北海岸 | 子弹 | 弹药/1/10 | 2禁刷新5个 | --- |
北海岸 | 水 | 体力恢复/65/1 | 0禁刷新7个 | 11.1%(6.3%) |
北海岸 | 水 | 体力恢复/65/1 | 2禁刷新7个 | --- |
北海岸 | 水 | 体力恢复/45/1 | 0禁刷新5个 | 7.9%(4.5%) |
北海岸 | 水 | 体力恢复(有毒)/45/1 | 0禁刷新2个 | 3.2%(1.8%) |
北海岸 | ☆救生服☆ | 防具(体)/20/25 | 1禁刷新3个 | --- |
北海岸 | 地雷 | 陷阱/45/1 | 0禁刷新14个 | 22.2%(12.5%) |
北海岸 | 地雷 | 陷阱/45/1 | 2禁刷新14个 | --- |
北海岸 | 地雷 | 陷阱(已埋)/45/1 | 0禁刷新12个 | 19%(10.7%) |
北村住宅区 | 废金属 | 特殊/1/1 | 0禁刷新10个 | 20%(10.1%) |
北村住宅区 | 菜刀 | 武器(斩)/5/∞ | 0禁刷新1个 | 2%(1%) |
北村住宅区 | 针线包 | 特殊/3/1 | 0禁刷新1个 | 2%(1%) |
北村住宅区 | 针线包 | 特殊/5/1 | 2禁刷新1个 | --- |
北村住宅区 | 针线包 | 特殊/10/1 | 3禁刷新1个 | --- |
北村住宅区 | 空瓶 | 武器(投)/5/15 | 0禁刷新3个 | 6%(3%) |
北村住宅区 | 锅 | 武器(投)/5/12 | 2禁刷新5个 | --- |
北村住宅区 | 锅 | 武器(投)/5/24 | 0禁刷新5个 | 10%(5.1%) |
北村住宅区 | 玻璃杯 | 武器(投)/5/30 | 0禁刷新4个 | 8%(4%) |
北村住宅区 | 电视机 | 武器(投)/30/1 | 2禁刷新1个 | --- |
北村住宅区 | 饭桌 | 武器(投)/30/1 | 2禁刷新1个 | --- |
北村住宅区 | 柜子 | 武器(投)/30/1 | 2禁刷新1个 | --- |
北村住宅区 | 沙发 | 武器(投)/30/1 | 2禁刷新1个 | --- |
北村住宅区 | 家传宝刀 | 武器(斩)/10/∞ | 0禁刷新1个 | 2%(1%) |
北村住宅区 | 爆竹 | 武器(爆)/15/20 | 0禁刷新3个 | 6%(3%) |
北村住宅区 | 鞭炮 | 武器(爆)/20/30 | 0禁刷新3个 | 6%(3%) |
北村住宅区 | 空瓶 | 武器(投)/5/15 | 1禁刷新6个 | --- |
北村住宅区 | 空瓶 | 武器(投)/5/15 | 2禁刷新7个 | --- |
北村住宅区 | 空罐 | 武器(投)/8/1 | 0禁刷新6个 | 12%(6.1%) |
北村住宅区 | 杯子 | 武器(投)/5/20 | 0禁刷新5个 | 10%(5.1%) |
北村住宅区 | 杯子 | 武器(投)/5/30 | 2禁刷新5个 | --- |
北村住宅区 | 冰箱 | 武器(投)/35/1 | 3禁刷新1个 | --- |
北村住宅区 | 磨刀石 | 特殊/1/1 | 0禁刷新8个 | 16%(8.1%) |
北村住宅区 | 磨刀石 | 特殊/2/1 | 1禁刷新4个 | --- |
北村住宅区 | 磨刀石 | 特殊/3/1 | 2禁刷新2个 | --- |
北村公所 | 钢琴线 | 陷阱/24/1 | 0禁刷新14个 | 16.9%(10.6%) |
北村公所 | 钢琴线 | 陷阱(已埋)/24/1 | 0禁刷新24个 | 28.9%(18.2%) |
北村公所 | 爆竹 | 武器(爆)/15/20 | 0禁刷新5个 | 6%(3.8%) |
北村公所 | 鞭炮 | 武器(爆)/20/30 | 0禁刷新5个 | 6%(3.8%) |
北村公所 | 睡衣 | 防具(体)/10/10 | 0禁刷新8个 | 9.6%(6.1%) |
北村公所 | 地雷 | 陷阱/45/1 | 0禁刷新12个 | 14.5%(9.1%) |
北村公所 | 绳索 | 陷阱/20/1 | 0禁刷新15个 | 18.1%(11.4%) |
邮电局 | 钢琴线 | 陷阱/24/1 | 0禁刷新16个 | 20%(12.4%) |
邮电局 | 钢琴线 | 陷阱(已埋)/24/1 | 0禁刷新15个 | 18.8%(11.6%) |
邮电局 | 邮票 | 防具(腕)/1/1 | 0禁刷新5个 | 6.3%(3.9%) |
邮电局 | 地雷 | 陷阱/45/1 | 0禁刷新25个 | 31.3%(19.4%) |
邮电局 | 手榴弹 | 武器(爆)/40/5 | 0禁刷新4个 | 5%(3.1%) |
邮电局 | 地雷 | 陷阱(已埋)/45/1 | 0禁刷新5个 | 6.3%(3.9%) |
邮电局 | 笔记本电脑 | 特殊/1/1 | 0禁刷新5个 | 6.3%(3.9%) |
邮电局 | 手机 | 特殊/1/1 | 0禁刷新5个 | 6.3%(3.9%) |
消防署 | 子弹 | 弹药/1/10 | 0禁刷新18个 | 32.1%(17.1%) |
消防署 | 子弹 | 弹药/1/10 | 3禁刷新10个 | --- |
消防署 | 电池 | 特殊/1/1 | 0禁刷新10个 | 17.9%(9.5%) |
消防署 | 防火服 | 防具(体)/15/20 | 0禁刷新8个 | 14.3%(7.6%) |
消防署 | 防火头盔 | 防具(头)/15/10 | 0禁刷新8个 | 14.3%(7.6%) |
消防署 | 水 | 体力恢复/45/2 | 0禁刷新12个 | 21.4%(11.4%) |
消防署 | 水 | 体力恢复/45/2 | 2禁刷新12个 | --- |
观音堂 | 水 | 体力恢复/45/3 | 0禁刷新20个 | 71.4%(26%) |
观音堂 | 水 | 体力恢复/45/2 | 2禁刷新15个 | --- |
观音堂 | 袈裟 | 防具(体)/15/25 | 0禁刷新2个 | 7.1%(2.6%) |
观音堂 | 观音菩萨像 | 武器(殴)/25/8 | 0禁刷新3个 | 10.7%(3.9%) |
观音堂 | 阿修罗像 | 武器(殴)/28/8 | 0禁刷新3个 | 10.7%(3.9%) |
清水池 | 树枝 | 特殊/1/1 | 0禁刷新5个 | 16.7%(6.3%) |
清水池 | 水 | 体力恢复/45/2 | 0禁刷新15个 | 50%(19%) |
清水池 | 水 | 体力恢复/45/2 | 2禁刷新10个 | --- |
清水池 | 炒冰 | 体力恢复/35/2 | 0禁刷新2个 | 6.7%(2.5%) |
清水池 | 地雷 | 陷阱/45/1 | 0禁刷新4个 | 13.3%(5.1%) |
清水池 | 地雷 | 陷阱(已埋)/45/1 | 0禁刷新4个 | 13.3%(5.1%) |
西村神社 | 御神签 | 特殊/1/1 | 0禁刷新18个 | 47.4%(20.7%) |
西村神社 | 落魂符 | 武器(爆)/30/30 | 0禁刷新2个 | 5.3%(2.3%) |
西村神社 | 落魂符 | 武器(爆)/30/30 | 2禁刷新3个 | --- |
西村神社 | 面具 | 防具(头)/4/5 | 0禁刷新3个 | 7.9%(3.4%) |
西村神社 | 面具 | 防具(头)/4/5 | 2禁刷新2个 | --- |
西村神社 | 巫女服 | 防具(体)/10/15 | 0禁刷新5个 | 13.2%(5.7%) |
西村神社 | 地雷 | 陷阱/40/1 | 0禁刷新5个 | 13.2%(5.7%) |
西村神社 | 地雷 | 陷阱(已埋)/40/1 | 0禁刷新5个 | 13.2%(5.7%) |
墓地 | 菜刀 | 武器(斩)/10/6 | 0禁刷新5个 | 15.6%(6.2%) |
墓地 | 电灯 | 武器(投)/8/1 | 3禁刷新5个 | --- |
墓地 | 碗 | 武器(投)/5/24 | 0禁刷新5个 | 15.6%(6.2%) |
墓地 | 碗 | 武器(投)/5/24 | 2禁刷新3个 | --- |
墓地 | 锅 | 武器(投)/5/12 | 0禁刷新5个 | 15.6%(6.2%) |
墓地 | 锅 | 武器(投)/5/12 | 2禁刷新5个 | --- |
墓地 | 玻璃杯 | 武器(投)/5/30 | 0禁刷新5个 | 15.6%(6.2%) |
墓地 | 玻璃杯 | 武器(投)/5/30 | 2禁刷新5个 | --- |
墓地 | 电视机 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
墓地 | 饭桌 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
墓地 | 柜子 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
墓地 | 沙发 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
墓地 | 家传宝刀 | 武器(斩)/25/5 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
墓地 | 肥料 | 特殊/1/1 | 0禁刷新2个 | 6.3%(2.5%) |
墓地 | 磨刀石 | 特殊/1/1 | 1禁刷新5个 | --- |
墓地 | 大蒜 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
墓地 | 青椒 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
墓地 | 辣椒 | 体力恢复(剧毒)/35/1 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
墓地 | 番薯 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
墓地 | 生姜 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
墓地 | 牛蒡 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
墓地 | 红萝卜 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
墓地 | 土豆 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
墓地 | 山芋 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新1个 | 3.1%(1.2%) |
山丘地带 | 矿工锄 | 武器(斩)/15/4 | 0禁刷新1个 | 2.3%(1.1%) |
山丘地带 | 工地头盔 | 防具(头)/20/10 | 0禁刷新8个 | 18.6%(8.7%) |
山丘地带 | 工作装 | 防具(体)/15/15 | 0禁刷新8个 | 18.6%(8.7%) |
山丘地带 | 炒冰 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新3个 | 7%(3.3%) |
山丘地带 | 铲子 | 武器(殴)/5/∞ | 0禁刷新3个 | 7%(3.3%) |
山丘地带 | 岩石 | 武器(投)/10/30 | 0禁刷新10个 | 23.3%(10.9%) |
山丘地带 | 岩石 | 武器(投)/10/30 | 2禁刷新8个 | --- |
山丘地带 | 爆竹 | 武器(爆)/15/20 | 0禁刷新5个 | 11.6%(5.4%) |
山丘地带 | 爆竹 | 武器(爆)/15/20 | 2禁刷新3个 | --- |
山丘地带 | 鞭炮 | 武器(爆)/20/30 | 0禁刷新5个 | 11.6%(5.4%) |
山丘地带 | 鞭炮 | 武器(爆)/20/30 | 2禁刷新5个 | --- |
隧道 | 废金属 | 特殊/1/1 | 0禁刷新10个 | 16.7%(9.2%) |
隧道 | 子弹 | 弹药/1/10 | 0禁刷新20个 | 33.3%(18.3%) |
隧道 | ☆手裡劍☆ | 武器(投)/6/35 | 0禁刷新3个 | 5%(2.8%) |
隧道 | ☆三村式爆彈☆ | 武器(爆)/40/3 | 0禁刷新10个 | 16.7%(9.2%) |
隧道 | 钉 | 特殊/1/1 | 0禁刷新6个 | 10%(5.5%) |
隧道 | 钉 | 特殊/2/1 | 1禁刷新6个 | --- |
隧道 | 钉 | 特殊/3/1 | 2禁刷新6个 | --- |
隧道 | 钉 | 特殊/4/1 | 3禁刷新5个 | --- |
隧道 | 面具 | 防具(头)/5/10 | 0禁刷新8个 | 13.3%(7.3%) |
隧道 | 铁管 | 武器(殴)/35/5 | 0禁刷新3个 | 5%(2.8%) |
西村住宅区 | 废金属 | 特殊/1/1 | 0禁刷新10个 | 23.8%(11%) |
西村住宅区 | 菜刀 | 武器(斩)/10/∞ | 0禁刷新1个 | 2.4%(1.1%) |
西村住宅区 | 菜刀 | 武器(斩)/15/4 | 0禁刷新5个 | 11.9%(5.5%) |
西村住宅区 | 菜刀 | 武器(斩)/15/10 | 0禁刷新1个 | 2.4%(1.1%) |
西村住宅区 | 碗 | 武器(投)/5/24 | 0禁刷新3个 | 7.1%(3.3%) |
西村住宅区 | 碗 | 武器(投)/5/24 | 2禁刷新3个 | --- |
西村住宅区 | 锅 | 武器(投)/5/12 | 0禁刷新5个 | 11.9%(5.5%) |
西村住宅区 | 锅 | 武器(投)/5/12 | 2禁刷新5个 | --- |
西村住宅区 | 玻璃杯 | 武器(投)/5/30 | 0禁刷新5个 | 11.9%(5.5%) |
西村住宅区 | 玻璃杯 | 武器(投)/5/30 | 2禁刷新5个 | --- |
西村住宅区 | 杯子 | 武器(投)/5/20 | 0禁刷新5个 | 11.9%(5.5%) |
西村住宅区 | 杯子 | 武器(投)/5/30 | 2禁刷新3个 | --- |
西村住宅区 | 空瓶 | 武器(投)/5/30 | 0禁刷新3个 | 7.1%(3.3%) |
西村住宅区 | 电视机 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
西村住宅区 | 饭桌 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
西村住宅区 | 针线包 | 特殊/3/1 | 1禁刷新1个 | --- |
西村住宅区 | 针线包 | 特殊/5/1 | 2禁刷新1个 | --- |
西村住宅区 | 针线包 | 特殊/10/1 | 3禁刷新1个 | --- |
西村住宅区 | 柜子 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
西村住宅区 | 沙发 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
西村住宅区 | 冰箱 | 武器(投)/35/1 | 3禁刷新1个 | --- |
西村住宅区 | 咖喱粉 | 体力恢复/40/1 | 0禁刷新1个 | 2.4%(1.1%) |
西村住宅区 | 酱汁 | 体力恢复/30/1 | 0禁刷新1个 | 2.4%(1.1%) |
西村住宅区 | 磨刀石 | 特殊/1/1 | 1禁刷新8个 | --- |
西村住宅区 | 磨刀石 | 特殊/2/1 | 2禁刷新4个 | --- |
西村住宅区 | 磨刀石 | 特殊/3/1 | 3禁刷新2个 | --- |
西村住宅区 | 砧板 | 武器(殴)/18/6 | 0禁刷新2个 | 4.8%(2.2%) |
寺庙 | 木鱼 | 武器(投)/6/10 | 0禁刷新5个 | 23.8%(7.1%) |
寺庙 | 佛经 | 武器(殴)/100/1 | 0禁刷新2个 | 9.5%(2.9%) |
寺庙 | 僧袍 | 防具(体)/10/12 | 0禁刷新5个 | 23.8%(7.1%) |
寺庙 | 落魂符 | 武器(爆)/30/10 | 0禁刷新3个 | 14.3%(4.3%) |
寺庙 | 落魂符 | 武器(爆)/30/10 | 2禁刷新3个 | --- |
寺庙 | 神像 | 武器(殴)/10/5 | 0禁刷新5个 | 23.8%(7.1%) |
寺庙 | 观音菩萨像 | 武器(殴)/25/8 | 0禁刷新1个 | 4.8%(1.4%) |
寺庙 | 大钟 | 武器(殴)/35/10 | 1禁刷新1个 | --- |
废校 | 磨刀石 | 特殊/1/1 | 0禁刷新5个 | 5.6%(3.6%) |
废校 | 子弹 | 弹药/1/10 | 0禁刷新20个 | 22.2%(14.4%) |
废校 | 白粉笔 | 武器(投)/1/30 | 0禁刷新2个 | 2.2%(1.4%) |
废校 | 红粉笔 | 武器(投)/1/30 | 0禁刷新2个 | 2.2%(1.4%) |
废校 | 黄粉笔 | 武器(投)/1/30 | 0禁刷新2个 | 2.2%(1.4%) |
废校 | 绿粉笔 | 武器(投)/1/30 | 0禁刷新2个 | 2.2%(1.4%) |
废校 | 棕粉笔 | 武器(投)/1/30 | 0禁刷新2个 | 2.2%(1.4%) |
废校 | 白粉笔 | 武器(投)/1/30 | 2禁刷新2个 | --- |
废校 | 红粉笔 | 武器(投)/1/30 | 2禁刷新2个 | --- |
废校 | 黄粉笔 | 武器(投)/1/30 | 2禁刷新2个 | --- |
废校 | 绿粉笔 | 武器(投)/1/30 | 2禁刷新2个 | --- |
废校 | 棕粉笔 | 武器(投)/1/30 | 2禁刷新2个 | --- |
废校 | 迷你飞镖 | 武器(投)/3/35 | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 迷你飞镖 | 武器(投)/3/12 | 2禁刷新5个 | --- |
废校 | 灯油 | 武器(投)/8/1 | 0禁刷新8个 | 8.9%(5.8%) |
废校 | 烧瓶 | 武器(投)/28/1 | 0禁刷新4个 | 4.4%(2.9%) |
废校 | 拖把 | 武器(殴)/35/1 | 0禁刷新3个 | 3.3%(2.2%) |
废校 | 疗伤药 | 生命恢复/40/1 | 0禁刷新6个 | 6.7%(4.3%) |
废校 | 黑板擦 | 武器(投)/3/24 | 0禁刷新5个 | 5.6%(3.6%) |
废校 | 黑板擦 | 武器(投)/3/24 | 1禁刷新5个 | --- |
废校 | 抹布 | 武器(殴)/3/10 | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 抹布 | 武器(殴)/15/1 | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 抹布 | 武器(殴)/10/1 | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 人体模型 | 武器(殴)/3/∞ | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 人体模型 | 武器(殴)/6/∞ | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 巨大三角板 | 武器(殴)/8/∞ | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 巨大三角板 | 武器(殴)/14/∞ | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 巨大圆规 | 武器(殴)/8/∞ | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 椅子 | 武器(殴)/10/∞ | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 椅子 | 武器(殴)/15/∞ | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 冰沙 | 生命恢复/35/1 | 0禁刷新3个 | 3.3%(2.2%) |
废校 | 冰沙 | 生命恢复(剧毒)/35/1 | 0禁刷新3个 | 3.3%(2.2%) |
废校 | 木质棒球棒 | 武器(殴)/12/6 | 0禁刷新1个 | 1.1%(0.7%) |
废校 | 地雷 | 陷阱/45/1 | 0禁刷新5个 | 5.6%(3.6%) |
废校 | 地雷 | 陷阱(已埋)/45/1 | 0禁刷新6个 | 6.7%(4.3%) |
南村神社 | 巫女服 | 防具(体)/10/15 | 0禁刷新8个 | 14.8%(7.8%) |
南村神社 | 住持的衣装 | 防具(体)/15/15 | 0禁刷新5个 | 9.3%(4.9%) |
南村神社 | 落魂符 | 武器(爆)/30/10 | 0禁刷新5个 | 9.3%(4.9%) |
南村神社 | 神主牌 | 武器(殴)/15/10 | 0禁刷新10个 | 18.5%(9.7%) |
南村神社 | 御神签 | 特殊/1/1 | 0禁刷新26个 | 48.1%(25.2%) |
森林地带 | 树枝 | 特殊/1/1 | 0禁刷新15个 | 20.8%(12.4%) |
森林地带 | 毒药 | 特殊/1/1 | 0禁刷新6个 | 8.3%(5%) |
森林地带 | 镰刀 | 武器(斩)/15/15 | 0禁刷新6个 | 8.3%(5%) |
森林地带 | 树叶 | 防具(体)/1/30 | 0禁刷新4个 | 5.6%(3.3%) |
森林地带 | 蘑菇 | 体力恢复/30/1 | 0禁刷新5个 | 6.9%(4.1%) |
森林地带 | 蘑菇 | 体力恢复(有毒)/30/1 | 0禁刷新5个 | 6.9%(4.1%) |
森林地带 | 香菇 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新2个 | 2.8%(1.7%) |
森林地带 | 香菇 | 体力恢复(有毒)/35/1 | 0禁刷新3个 | 4.2%(2.5%) |
森林地带 | 松茸 | 体力恢复/50/1 | 0禁刷新6个 | 8.3%(5%) |
森林地带 | 松茸 | 体力恢复(有毒)/50/1 | 0禁刷新6个 | 8.3%(5%) |
森林地带 | 松茸 | 体力恢复/50/1 | 1禁刷新6个 | --- |
森林地带 | 松茸 | 体力恢复(有毒)/50/1 | 1禁刷新6个 | --- |
森林地带 | 捕兽器 | 陷阱/60/1 | 0禁刷新6个 | 8.3%(5%) |
森林地带 | 捕兽器 | 陷阱(已埋)/60/1 | 0禁刷新8个 | 11.1%(6.6%) |
源二郎池 | 树枝 | 特殊/1/1 | 0禁刷新10个 | 16.7%(9.2%) |
源二郎池 | 水 | 体力恢复/45/1 | 0禁刷新30个 | 50%(27.5%) |
源二郎池 | 水 | 生命恢复/15/1 | 0禁刷新10个 | 16.7%(9.2%) |
源二郎池 | 水 | 生命恢复(有毒)/15/1 | 0禁刷新10个 | 16.7%(9.2%) |
南村住宅区 | 废金属 | 特殊/1/1 | 0禁刷新10个 | 15.6%(8.8%) |
南村住宅区 | 菜刀 | 武器(斩)/15/4 | 0禁刷新2个 | 3.1%(1.8%) |
南村住宅区 | 菜刀 | 武器(斩)/15/4 | 1禁刷新2个 | --- |
南村住宅区 | 果汁 | 生命恢复/15/1 | 0禁刷新8个 | 12.5%(7.1%) |
南村住宅区 | 立顿茶包 | 命体恢复/15/1 | 0禁刷新8个 | 12.5%(7.1%) |
南村住宅区 | 立顿茶包 | 命体恢复/15/1 | 2禁刷新8个 | --- |
南村住宅区 | 炒冰 | 体力恢复/35/1 | 0禁刷新2个 | 3.1%(1.8%) |
南村住宅区 | 碗 | 武器(投)/5/24 | 0禁刷新3个 | 4.7%(2.7%) |
南村住宅区 | 碗 | 武器(投)/5/24 | 2禁刷新3个 | --- |
南村住宅区 | 锅 | 武器(投)/5/12 | 0禁刷新5个 | 7.8%(4.4%) |
南村住宅区 | 锅 | 武器(投)/5/12 | 2禁刷新5个 | --- |
南村住宅区 | 玻璃杯 | 武器(投)/5/30 | 0禁刷新5个 | 7.8%(4.4%) |
南村住宅区 | 玻璃杯 | 武器(投)/5/30 | 2禁刷新5个 | --- |
南村住宅区 | 电视机 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
南村住宅区 | 饭桌 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
南村住宅区 | 柜子 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
南村住宅区 | 沙发 | 武器(投)/30/1 | 3禁刷新1个 | --- |
南村住宅区 | 冰箱 | 武器(投)/35/1 | 3禁刷新1个 | --- |
南村住宅区 | 杯子 | 武器(投)/5/20 | 2禁刷新5个 | --- |
南村住宅区 | 杯子 | 武器(投)/5/30 | 0禁刷新5个 | 7.8%(4.4%) |
南村住宅区 | 空瓶 | 武器(投)/5/15 | 0禁刷新3个 | 4.7%(2.7%) |
南村住宅区 | 菜刀 | 武器(斩)/15/10 | 0禁刷新1个 | 1.6%(0.9%) |
南村住宅区 | 菜刀 | 武器(斩)/10/15 | 0禁刷新1个 | 1.6%(0.9%) |
南村住宅区 | 厨师帽 | 防具(头)/5/7 | 0禁刷新3个 | 4.7%(2.7%) |
南村住宅区 | 磨刀石 | 特殊/1/1 | 0禁刷新8个 | 12.5%(7.1%) |
南村住宅区 | 磨刀石 | 特殊/2/1 | 1禁刷新4个 | --- |
南村住宅区 | 磨刀石 | 特殊/3/1 | 2禁刷新2个 | --- |
诊所 | 疗伤药 | 生命恢复/40/1 | 0禁刷新25个 | 23.1%(15.9%) |
诊所 | 针筒 | 武器(斩)/10/2 | 0禁刷新10个 | 9.3%(6.4%) |
诊所 | 护士帽 | 防具(头)/3/8 | 0禁刷新8个 | 7.4%(5.1%) |
诊所 | 营养饮料 | 体力恢复/60/1 | 0禁刷新18个 | 16.7%(11.5%) |
诊所 | 营养饮料 | 体力恢复(有毒)/60/1 | 0禁刷新10个 | 9.3%(6.4%) |
诊所 | 解毒剂 | 特殊/1/1 | 0禁刷新12个 | 11.1%(7.6%) |
诊所 | 白衣 | 防具(体)/10/20 | 0禁刷新8个 | 7.4%(5.1%) |
诊所 | 毒药 | 特殊/1/1 | 0禁刷新17个 | 15.7%(10.8%) |
灯塔 | 炖肉 | 体力恢复/45/1 | 0禁刷新15个 | 22.7%(13%) |
灯塔 | 炖肉 | 体力恢复(有毒)/45/1 | 0禁刷新15个 | 22.7%(13%) |
灯塔 | 意大利面 | 生命恢复/25/1 | 0禁刷新15个 | 22.7%(13%) |
灯塔 | 意大利面 | 生命恢复(有毒)/25/1 | 0禁刷新15个 | 22.7%(13%) |
灯塔 | 镰刀 | 武器(斩)/15/15 | 0禁刷新6个 | 9.1%(5.2%) |
南海岸 | 捕鼠器 | 陷阱/30/1 | 0禁刷新5个 | 6.1%(3.8%) |
南海岸 | 捕鼠器 | 陷阱(已埋)/30/1 | 0禁刷新11个 | 13.4%(8.4%) |
南海岸 | 子弹 | 弹药/1/10 | 0禁刷新13个 | 15.9%(9.9%) |
南海岸 | 子弹 | 弹药/1/10 | 1禁刷新10个 | --- |
南海岸 | 水 | 体力恢复/65/1 | 0禁刷新19个 | 23.2%(14.5%) |
南海岸 | 水 | 体力恢复/45/1 | 0禁刷新4个 | 4.9%(3.1%) |
南海岸 | 水 | 体力恢复(有毒)/45/1 | 0禁刷新1个 | 1.2%(0.8%) |
南海岸 | 地雷 | 陷阱/45/1 | 0禁刷新16个 | 19.5%(12.2%) |
南海岸 | 地雷 | 陷阱(已埋)/45/1 | 0禁刷新13个 | 15.9%(9.9%) |
南海岸 | ☆救生服☆ | 防具(体)/20/25 | 1禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 苹果 | 体力恢复/40/3 | 0禁刷新10个 | --- |
全图随机 | 水 | 体力恢复/45/1 | 0禁刷新20个 | --- |
全图随机 | 水 | 体力恢复/45/12 | 0禁刷新16个 | --- |
全图随机 | 水 | 体力恢复/45/12 | 3禁刷新16个 | --- |
全图随机 | 天然水 | 体力恢复/55/1 | 0禁刷新10个 | --- |
全图随机 | 特效药 | 生命恢复/80/1 | 0禁刷新9个 | --- |
全图随机 | 面包 | 生命恢复/25/1 | 0禁刷新10个 | --- |
全图随机 | 面包 | 生命恢复/30/1 | 0禁刷新10个 | --- |
全图随机 | 咖喱 | 生命恢复/20/1 | 0禁刷新26个 | --- |
全图随机 | 咖喱面包 | 生命恢复/60/1 | 0禁刷新11个 | --- |
全图随机 | 杂炊 | 体力恢复/100/1 | 0禁刷新10个 | --- |
全图随机 | 杂炊 | 体力恢复/100/1 | 2禁刷新15个 | --- |
全图随机 | 运动饮料 | 生命恢复/50/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 清涼饮料 | 体力恢复/40/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 青草汁 | 生命恢复/35/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 蔬菜汁 | 体力恢复/55/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 牛奶 | 生命恢复/30/1 | 0禁刷新25个 | --- |
全图随机 | 糯米丸子 | 生命恢复/10/1 | 0禁刷新25个 | --- |
全图随机 | 饭团 | 体力恢复/30/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 便当 | 生命恢复/100/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 便当 | 生命恢复(有毒)/100/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 便当 | 体力恢复/100/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 便当 | 体力恢复(有毒)/100/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 安康鱼 | 生命恢复/20/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 安康鱼 | 生命恢复(有毒)/20/1 | 0禁刷新1个 | --- |
全图随机 | 河豚鱼 | 生命恢复/50/1 | 0禁刷新1个 | --- |
全图随机 | 河豚鱼 | 生命恢复(剧毒)/50/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 三明治 | 生命恢复/40/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 友情巧克力 | 生命恢复/10/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 情人巧克力 | 生命恢复/30/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 酒精 | 体力恢复(剧毒)/40/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 红豆面包 | 体力恢复/150/1 | 0禁刷新3个 | --- |
全图随机 | 中药 | 生命恢复/50/1 | 0禁刷新3个 | --- |
